组合式干燥机是一种新型的压缩空气干燥装置,它由冷冻式干燥机、吸附式干燥机组合而成。冷冻式干燥机可去除85%的湿空气,吸附式干燥机去除其他的水份,最后达到-70℃露点。
工作压力:6-10bar | 切换时间:15min |
进口温度:≤45℃ | 压降:≤0.5bar |
环境温度:≤45℃ | 吸附剂 :活性氧化铝 |
压力露点:≤-40℃ | 控制方式 :PLC控制器 |
耗气率:3% |
特殊电压订制 | 防护等级IP65 |
分子筛 | 远程控制 |
防腐防爆 | ASME认证 |
露点-70℃ | 不锈钢管道 |
入口温度80℃ | 不锈钢压力容器 |
露点显示 | 进出口尺寸不同 |
特殊气体 | PLC控制器 |
型 号 | 流量 | 电压 | 压缩机功率(KW) | 接口(BSP) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
M3/min | CFM | L | W | H | |||||
KLCW-150 | 17 | 600 | 380/3/50 | 3.6 | DN65 | 1500 | 1510 | 2260 | 1300 |
KLCW-200 | 23 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1600 | 1540 | 2391 | 1600 |
KLCW-250 | 27 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 | 1730 | 2410 | 1850 |
KLCW-300 | 34 | 1200 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 | 1770 | 2451 | 2100 |
KLCW-400 | 45 | 1588 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 | 1940 | 2486 | 2750 |
KLCW-500 | 55 | 1941 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2220 | 2390 | 2588 | 3500 |
KLCW-600 | 65 | 2294 | 380/3/50 | 13.0 | DN125 | 2220 | 2390 | 2588 | 4000 |
KLCW-800 | 87 | 3071 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 | 2540 | 2714 | 5200 |
KLCW-1000 | 110 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 2650 | 2900 | 2968 | 7000 |
KLCW-1200 | 130 | 4589 | 380/3/50 | 24.0 | DN150 | 2800 | 2860 | 2900 | 8500 |
KLCW-1500 | 160 | 5648 | 380/3/50 | 30.0 | DN200 | 3230 | 3300 | 3165 | 9800 |
KLCW-2000 | 210 | 7413 | 380/3/50 | 37.0 | DN200 | 3300 | 3480 | 3246 | 12000 |
KLCW-2500 | 260 | 9178 | 380/3/50 | 45.0 | DN250 | 3990 | 3650 | 3350 | 13500 |
KLCW-3000 | 320 | 10943 | 380/3/50 | 60.0 | DN250 | 4270 | 3800 | 3350 | 14800 |
KLCW-3500 | 360 | 12708 | 380/3/50 | 62.0 | DN300 | 4350 | 4160 | 3300 | 16600 |
KLCW-4000 | 410 | 14473 | 380/3/50 | 70.0 | DN300 | 4850 | 5300 | 3350 | 18600 |
KLCW-5000 | 510 | 18003 | 380/3/50 | 87.0 | DN350 | 5100 | 5600 | 3550 | 20300 |
型 号 | 流量 | 电压 | 压缩机功率(KW) | 接口(BSP) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
M3/min | CFM | L | W | H | |||||
KLCF-5 | 0.7 | 25 | 220/1/50 | 0.42 | 1/2" | 870 | 650 | 1085 | 180 |
KLCF-10 | 1.6 | 56 | 220/1/50 | 0.42 | 1" | 900 | 710 | 1331 | 250 |
KLCF-20 | 2.6 | 92 | 220/1/50 | 0.75 | 1" | 1000 | 820 | 1346 | 350 |
KLCF-30 | 3.8 | 134 | 220/1/50 | 0.92 | 1" | 1100 | 830 | 1376 | 380 |
KLCF-60 | 7.0 | 247 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 1300 | 950 | 1706 | 680 |
KLCF-75 | 8.5 | 300 | 220/1/50 | 1.5 | 1 1/2" | 1350 | 1190 | 1826 | 760 |
KLCF-100 | 11.5 | 406 | 220/1/50 | 1.85 | 2" | 1500 | 1190 | 2006 | 1100 |
KLCF-120 | 13.5 | 476 | 220/1/50 | 2.04 | 2" | 1600 | 1140 | 2275 | 1200 |
KLCF-150 | 17 | 600 | 380/3/50/ | 3.6 | DN65 | 1500 | 1510 | 2260 | 1300 |
KLCF-200 | 23 | 812 | 380/3/50 | 4.5 | DN65 | 1700 | 1590 | 2391 | 1520 |
KLCF-250 | 27 | 953 | 380/3/50 | 5.4 | DN80 | 1850 | 1830 | 2410 | 1750 |
KLCF-300 | 34 | 1200 | 380/3/50 | 6.0 | DN80 | 1850 | 1820 | 2451 | 1850 |
KLCF-400 | 45 | 1588 | 380/3/50 | 8.0 | DN100 | 2000 | 1940 | 2486 | 2500 |
KLCF-500 | 55 | 1941 | 380/3/50 | 11.0 | DN100 | 2300 | 2240 | 2588 | 2690 |
KLCF-600 | 65 | 2294 | 380/3/50 | 13.0 | DN125 | 2380 | 2340 | 2725 | 3530 |
KLCF-800 | 87 | 3071 | 380/3/50 | 15.0 | DN150 | 2500 | 3000 | 2708 | 4310 |
KLCF-1000 | 110 | 3883 | 380/3/50 | 17.5 | DN150 | 3100 | 3150 | 2960 | 6100 |
版权所有:杭州科林爱尔气源设备有限公司|冷干机,吸干机,精密过滤器滤芯,PARKER过滤器
TEL:0571-88791888 FAX:0571-88792222 Email:kl1997@klqy.com
地址:浙江省杭州市余杭区良渚镇安溪工业区后杨路11号 浙ICP备19040276号-1